Crijevo ojačano PVC čeličnom žicom
Crijevo ojačano PVC čeličnom žicom izrađeno je od izdržljivog i fleksibilnog PVC (polivinil klorida) materijala s ugrađenom spiralnom čeličnom žicom u zidu crijeva.
široko se koristi u isporuci tečnosti pod uslovima usisavanja i pražnjenja.
Crijevo ojačano PVC čeličnom žicom Karakteristike:
Raspon temperature: -10 stepen do +65 stepen
Transparentan i lak za praćenje protoka medija;
Lagan, fleksibilan i mali radijus savijanja;
Glatka unutrašnja površina i ušteda energije;
otporan na vremenske uvjete, otporan na abraziju, otporan na ulja i kemikalije za trajnu upotrebu;
Otporan na gnječenje i na vanjski pritisak.
Crijevo ojačano PVC čeličnom žicom Primjena:
Crijevo ojačano PVC čeličnom žicom naširoko se koristi za usisavanje i ispuštanje vode, ulja i praha u tvornicama, poljoprivredi, inženjeringu, prehrambenim proizvodima i sanitarnim linijama.
Crijevo ojačano PVC čeličnom žicom Specifikacija:
102550100 unosa po stranici
Traži:
| Unutrašnji prečnik | Vanjski prečnik | Zid | Radni pritisak | Burst Pressure | Dužina Max | Težina | Mjerenje pakovanja (D*H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | mm | Mpa | Mpa | m | kg/m | mm |
| 1/4" | 6 | 11 | 2.5 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.115 | 470*130 |
| 5/6" | 8 | 14 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.156 | 500*130 |
| 3/8" | 9 | 15 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.17 | 500*150 |
| 1/2" | 12 | 18 | 3 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.22 | 550*170 |
| 5/8" | 15 | 22 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.305 | 650*200 |
| 3/4" | 19 | 26 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.38 | 650*150 |
| 1" | 25 | 33 | 4 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.547 | 700*200 |
| 1-1/4" | 32 | 41 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 0.85 | 800*170 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 1.2 | 850*210 |






